Ophir 7Z01550 NOVA II
一、产品核心概述
Ophir NOVA II 7Z01550是 MKS 集团旗下 Ophir Optronics 推出的手持智能激光功率 / 能量计表头,采用即插即用设计,兼容全系列 Ophir 传感器,提供高精度激光功率与能量测量,适用于科研、工业生产与医疗设备校准场景。
二、关键参数规格表
| 参数类别 | 详细规格 |
|---|---|
| 基础信息 | 品牌:MKS/Ophir型号:NOVA II(P/N: 7Z01550)类型:手持激光功率 / 能量计表头环保:RoHS 合规显示:320×240 像素黑白 LCD,EL 背光 |
| 测量能力 | 兼容传感器:热电堆、BeamTrack、热释电 (PE-C 系列)、光电二极管测量范围:30μW-50W(功率),单脉冲能量波长响应:0.19-20μm数据存储:59.4K 点传输速率:30Hz/2000Hz(标准),热释电传感器max 4000Hz |
| 接口功能 | 通讯:USB、RS-232模拟输出:1V/2V/5V/10V 可选自动化:支持 LabVIEW 驱动、StarLab/StarCom 软件数据视图:数字、模拟指针、柱状图、趋势图、统计分析 |
| 物理特性 | 尺寸:折叠 120×70×25mm,展开 208×110×43mm重量:150g电源:可充电镍氢电池,单次充电可用约 18 小时外壳:高强度工程塑料,含两级模拟支架 |
三、核心功能特点
四、核心优势
五、包装清单与配件
六、适用应用场景
| 应用领域 | 典型用途 |
|---|---|
| 工业制造 | 激光切割 / 焊接设备校准、半导体光刻系统检测 |
| 科研实验室 | 激光研发、材料加工研究、光学系统测试 |
| 医疗设备 | 美容 IPL 设备测试、激光手术设备校准 |
| 通信行业 | 光纤通信系统功率检测、光器件测试 |
| 计量校准 | 第三方实验室校准服务、设备定期校验 |

填写表单





在线客服