▶ 核心卖点
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 功率 150mW-250W;能量 80mJ-300J |
| 探头口径 | Φ50mm |
| 冷却方式 | 内置风冷风扇 |
| 响应时间 | 2.5s |
| 接口类型 | 标准 BNC + 电源接口 |
▶ 适配场景(一站式采购适配)
填写表单

| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 功率 150mW-250W;能量 80mJ-300J |
| 探头口径 | Φ50mm |
| 冷却方式 | 内置风冷风扇 |
| 响应时间 | 2.5s |
| 接口类型 | 标准 BNC + 电源接口 |
填写表单
产品分类
CLASSIFICATION相关资讯
information检测标准 2023-10-20
圣诞欢歌,共谱公司温情乐章 2024-12-25
2025年清明节放假通知 2025-4-2
OMEGA KMTXL-040G-6 K 型铠装热电偶五大核心优势 2025-12-9
汽车内饰阻燃的 “安全守门员”:奥德赛创 AUTO-CARS 凭什么成主机厂必选设备? 2025-12-18