程序段 | 电弧电流 mA | 电弧通断时间s | 各程序段持续时间s | 试验总时间s | |
IEC 61621 | ASTM D495 | ||||
1 | 10 | 1/8s通 7/8s断 | 1/4s通 7/4s断 | 60 | 60 |
2 | 10 | 1/4s通 3/4s断 | 1/4s通 3/4s断 | 60 | 120 |
3 | 10 | 1/4s通 1/4s断 | 1/4s通 1/4s断 | 60 | 180 |
4 | 10 | 连续通 | 60 | 240 | |
5 | 20 | 连续通 | 60 | 300 | |
6 | 30 | 连续通 | 60 | 360 | |
7 | 40 | 连续通 | 60 | 420 |
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
01 | 耐电弧测试仪 | 一台 | |
02 | 电极系统 | 一套 | |
03 | 电极支座 | 一套 | |
04 | 电源电缆 | 一套 | |
05 | 接地放电棒 | 一支 | |
06 | 电流毫安表 | 一台 | |
07 | 电脑测控软件 | 一套 | |
08 | 试样架 | 一支 | |
09 | 电极距离标准块 | 2块 | |
10 | 角度标准块 | 2块 | |
11 | 陶瓷片 | 2片 | |
12 | 喷墨打印机 | 1台 | 品牌 |
13 | 计算机 | 1台 | 品牌 |
14 | 使用说明书 | 1份 | |
15 | 合格证 | 1份 |
填写表单